【资料图】
福事特(301446)7月11日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为917.81万户,有效申购股数为1092.57亿股,网上发行最终中签率为0.018305404%。
证券时报数据宝统计显示,福事特本次发行股份数量为2000.00万股,其中网上发行2000.00万股,发行价格为31.89元/股。根据安排,福事特将于7月13日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
| 申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 07.20 | 敷尔佳 | 301371 | - | 7.50 |
| 07.19 | 逸飞激光 | 787646 | - | 5.50 |
| 07.19 | 浙江荣泰 | 732119 | - | 28.00 |
| 07.17 | 舜禹股份 | 301519 | - | 11.50 |
| 07.17 | 君逸数码 | 301172 | - | 7.50 |
| 07.17 | 盛邦安全 | 787651 | - | 4.50 |
| 07.17 | 威迈斯 | 787612 | - | 6.50 |
| 07.13 | 光格科技 | 787450 | - | 4.50 |
| 07.11 | 康鹏科技 | 787602 | 8.66 | 17.50 |
| 07.11 | 维科精密 | 301499 | 19.50 | 9.50 |
| 07.11 | 港通医疗 | 301515 | 31.16 | 7.00 |
| 07.11 | 福事特 | 301446 | 31.89 | 20.00 |
| 07.10 | 智信精密 | 301512 | 39.66 | 13.00 |
| 07.10 | 苏州规划 | 301505 | 26.35 | 5.00 |
| 07.10 | 锦波生物 | 889799 | 49.00 | - |
| 07.10 | 博盈特焊 | 301468 | 47.58 | 9.00 |
| 07.10 | 航材股份 | 787563 | 78.99 | 14.00 |
| 07.07 | 精智达 | 787627 | 46.77 | 5.50 |
| 07.06 | 埃科光电 | 787610 | 73.33 | 4.00 |
| 07.04 | 英华特 | 301272 | 51.39 | 4.00 |
| 07.04 | 盘古智能 | 301456 | 37.96 | 9.00 |
| 07.04 | 惠同新材 | 889668 | 5.80 | - |
| 07.03 | 信音电子 | 301329 | 21.00 | 12.00 |
| 07.03 | 豪声电子 | 889701 | 8.80 | - |
| 07.03 | N赛维 | 301381 | 20.45 | 6.00 |
| 07.03 | N昊帆 | 301393 | 67.68 | 6.00 |
| 06.30 | N誉辰 | 787638 | 83.90 | 2.50 |
| 06.30 | 智迪科技 | 301503 | 31.59 | 20.00 |
| 06.29 | N国科 | 301370 | 13.39 | 13.00 |
| 06.27 | N天力 | 889576 | 9.35 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
中签率
下一篇:最后一页
读创 深圳商报记者张洁 文王瑞东 图“罗湖桥两地情牵,你和我血脉相连
辉丰股份(002496):全资子公司辉丰石化与宝武清能签订《氨氢能源领域合
荆楚网(湖北日报网)舆情数据分析师刘丹7月10日,湖北省委政法委官网
中国汽车工业协会7月11日发布数据显示2023年上半年我国新能源汽车产销
“我去过不少招聘会,但是像这样提供这么多就业岗位的并不多见,足见合
中国经济网北京7月11日讯昨日,申万菱信基金管理有限公司发布基金经理
沃尔玛自制蛋糕内吃出剪刀!怎么掉进去的?店员:不记得了沃尔玛又出食
近日,山东2市纪委监委通报,1人被查,1人被双开。日照市东港区区属国
安倍晋三被刺一周年,日本发生了什么改变?,自民党,岸信介,安倍晋三,日
资金流向数据,主力资金净流出152 75万元,占总成交额-1%,其中超大单
X 关闭
什邡市召开非道路移动机械监督管理视频培训会
300名“海归”学者夜游拙政园 沉浸式体验江南文化
科技阻截纵深防范 解码全民反电诈“密码”
疫情期间骗子猖獗 上海警方精准“隔离”涉疫类诈骗
山西交城县一化肥厂锅炉房发生爆炸 造成3死2伤
“试衣员”兼职骗局:赚的几百元没焐热就被骗走几万元
X 关闭